耐火電線電纜的質(zhì)量要求很高,制作難度大,影響質(zhì)量的因素和環(huán)節(jié)很多。對線纜制造廠來說,主要有原材料的質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程的中間質(zhì)量控制和制成品的質(zhì)量控制三方面。 第一方面原材料的質(zhì)量控制主要是耐火云母帶的選用以及第二方面的中間質(zhì)量控制中的繞包工藝。
基于我們對耐火電線電纜的實際應(yīng)用跟蹤、學(xué)習(xí)和結(jié)合多年經(jīng)驗及數(shù)據(jù)積累,特就原材料和繞包重迭率的選用提出建議。
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | 耐火時間 (分鐘) | 電壓 | 溫度 | 測試條件 | 建議使用云母帶類型 | 至少 包帶層數(shù) | 至少 搭接率 | 
| GB/T19216.11-2003 | 90 | 600/1000V | 750℃ | 暴露于火焰 | 金云母帶 | 2 | 30% | 
| 合成云母帶 | 2 | 10% | |||||
| 煅燒白云母帶 | 1 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(紙面) | 1 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(布面) | 1 | 15% | |||||
| IEC 60331 | 90 | 1000V | 750℃ | 暴露于火焰 | 金云母帶 | 2 | 30% | 
| 合成云母帶 | 2 | 10% | |||||
| 煅燒白云母帶 | 1 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(紙面) | 1 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(布面) | 1 | 15% | |||||
| EN 50200 | 90 | 600/1000V | 850℃ | 暴露于火焰 且5分鐘一次敲擊 | 特種單面金云母帶 | 2 | 50% | 
| 合成云母帶 | 2 | 30% | |||||
| 煅燒白云母帶 | 2 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(紙面) | 2 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(布面) | 2 | 0% | |||||
| BS 6387 cat. C | 180 | 600/1000V | 950℃ | 暴露于火焰 | 特種單面金云母帶 | 3 | 50% | 
| 單(雙)面合成云母帶 | 2 | 50% | |||||
| 單面煅燒白云母帶 | 2 | 30% | |||||
| 涂層云母帶(紙面) | 2 | 30% | |||||
| 合成涂層帶 | 2 | 20% | |||||
| 煅燒云母涂層帶 | 2 | 20% | |||||
| 涂層云母帶(布面) | 2 | 5% | |||||
| BS 6387 cat. W | 30 | 600/1000V | 650℃ | 暴露于火焰 且噴水 | 單面煅燒白云母帶 | 2 | 50% | 
| 布面涂層帶 | 2 | 20% | |||||
| BS 6387 cat. Z | 15 | 600/1000V | 950℃ | 暴露于火焰 且5分鐘一次敲擊 | 特種單面金云母帶 | 3 | 50% | 
| 單面煅燒白云母帶 | 2 | 50% | |||||
| 布面涂層帶 | 2 | 20% | |||||
| BS 8434-2 | 120 | 600/1000V | 950℃ | 暴露于火焰 60分鐘敲擊 60分鐘敲擊+噴淋 | 單面煅燒白云母帶 | 3 | 30% | 
| 涂層帶(布面) | 2 | 50% | |||||
| DIN 4102 E30 | 30 | 600/1000V | 900℃ | 根據(jù)ISO178 溫度不斷上升 | 單面煅燒白云母帶 | 2 | 50% | 
| 布面涂層帶 | 2 | 20% | |||||
| AS/NZS 3013 | 120 | 1000V | 1050℃ | 暴露于火焰 | 單面煅燒云母帶 | 3 | 50% | 
| 合成云母涂層帶 | 3 | 30% | |||||
| 煅燒云母涂層帶 | 3 | 30% | |||||
| 涂層云母帶(布面) | 2 | 50% | 
建議繞包速度(轉(zhuǎn)/分鐘): 1800-2500
注意: 以上技術(shù)數(shù)據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)程序下進行的實驗室測試的平均結(jié)果,可能會發(fā)生變化,不構(gòu)成我們保證承擔(dān)法律責(zé)任的保證或陳述。